さまざまな圧縮素材をを対象に、GCAの性能を有名な圧縮形式と比較してみました。RAR,ZIPは最大圧縮率を選択してあります。CABはデフォルトのMSZIPと最大圧縮率のLZX21で比較しました。LZHは、lh5とlh7で比較しました。
より詳しく調べた方の圧縮率比較表がこちらにあります。
世界中の圧縮プログラムを比較しているArchive
Comparison Testの
CANTERBURY CORPUS
(11 files,
2,810,784 bytes)
| 順位 | 形式 |
圧縮サイズ |
圧縮率 |
高 <- 圧縮率 -> 低 |
| 1 | GCA(データ解析ON) | 471,666 | 16.8 | |
| 2 | GCA | 510,063 | 18.1 | |
| 3 | CAB(LZX:21) | 536,294 | 19.1 | |
| 4 | RAR | 593,748 | 21.1 | |
| 5 | LZH(lh7) | 714,769 | 25.4 | |
| 6 | CAB(MSZIP) | 724,390 | 25.8 | |
| 7 | ZIP | 731,112 | 26.0 | |
| 8 | LZH(lh5) | 760,679 | 27.0 |
(補足) CAB(LZX:21)はフリーズしたかと思うほど遅かった。
テキスト
(TXT, 15 files, 7,267,048 bytes)
| 順位 | 形式 | 圧縮サイズ (bytes) |
圧縮率 (%) |
高 <- 圧縮率 -> 低 |
| 1 | GCA(データ解析ON) | 1,560,639 | 21.4 | |
| 2 | GCA | 1,601,469 | 22.0 | |
| 3 | CAB(LZX:21) | 1,737,644 | 24.0 | |
| 4 | RAR | 1,853,132 | 25.5 | |
| 5 | LZH(lh7) | 2,144,435 | 29.5 | |
| 6 | ZIP | 2,250,282 | 31.0 | |
| 7 | CAB(MSZIP) | 2,256,346 | 31.0 | |
| 8 | LZH(lh5) | 2,754,732 | 37.9 |
画像
(BMP, 13 files, 11,461,278 bytes)
| 順位 | 形式 | 圧縮サイズ (bytes) |
圧縮率 (%) |
高 <- 圧縮率 -> 低 |
| 1 | GCA(データ解析ON) | 5,549,179 | 48.4 | |
| 2 | GCA | 6,091,460 | 53.1 | |
| 3 | CAB(LZX:21) | 6,974,729 | 60.9 | |
| 4 | RAR | 7,246,858 | 63.2 | |
| 5 | LZH(lh7) | 7,317,109 | 63.8 | |
| 6 | CAB(MSZIP) | 7,451,482 | 65.0 | |
| 7 | ZIP | 7,454,269 | 65.0 | |
| 8 | LZH(lh5) | 7,499,917 | 65.4 |
音楽
(WAV, 2 files, 14,405,310 bytes)
| 順位 | 形式 | 圧縮サイズ (bytes) |
圧縮率 (%) |
高 <- 圧縮率 -> 低 |
| 1 | GCA(データ解析ON) | 6,161,992 | 42.8 | |
| 2 | GCA | 6,756,566 | 46.9 | |
| 3 | CAB(LZX:21) | 8,550,082 | 59.4 | |
| 4 | RAR | 9,039,885 | 64.8 | |
| 5 | LZH(lh7) | 9,836,348 | 68.3 | |
| 6 | CAB(MSZIP) | 10,117,489 | 70.2 | |
| 7 | ZIP | 10,135,347 | 70.4 | |
| 8 | LZH(lh5) | 10,233,426 | 71.0 |
実行ファイル
(EXE, 8 files, 10,189,775 bytes)
| 順位 | 形式 | 圧縮サイズ (bytes) |
圧縮率 (%) |
高 <- 圧縮率 -> 低 |
| 1 | CAB(LZX:21) | 3,070,097 | 30.1 | |
| 2 | GCA(データ解析ON) | 3,519,019 | 34.5 | |
| 3 | RAR | 3,533,749 | 34.7 | |
| 4 | GCA | 3,710,246 | 36.4 | |
| 5 | LZH(lh7) | 3,900,208 | 38.3 | |
| 6 | ZIP | 3,968,838 | 38.9 | |
| 7 | CAB(MSZIP) | 3,969,030 | 38.9 | |
| 8 | LZH(lh5) | 4,147,030 | 40.7 |