様々な圧縮素材で、dgcと有名な圧縮形式の性能を比較してみました。 7z(7-Zip3.13)は超圧縮, rar(WinRAR3.00), zipはそれぞれ最高圧縮を選択してあります。 cabはデフォルトのMSZIPと最高圧縮のLZX21の両方、bz2(tar+bz2), lzhはそれぞれデフォルト設定です。
(源氏物語 html, 54 files, 2,513,560 bytes)
高千穂大学教養部教授 渋谷栄一様から許可を戴き、圧縮に使ったデータを置いていますが、源氏物語の最新版をお求めの方はこちらのサイトをご覧下さい。| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) |
圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 563,168 | 22.4 | |
| 2 | gca | 620,208 | 24.7 | |
| 3 | bz2 | 639,589 | 25.4 | |
| 4 | 7z | 695,763 | 27.7 | |
| 5 | cab(LZX21) | 702,496 | 27.9 | |
| 6 | rar | 751,332 | 29.9 | |
| 7 | cab(MSZIP) | 958,950 | 38.2 | |
| 8 | zip | 1,036,474 | 41.2 | |
| 9 | lzh | 1,111,434 | 44.2 |
(2ちゃんねるログ/みんなはどの圧縮形式使ってる? html, 1 file, 365,066 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 54,080 | 14.8 | |
| 2 | gca | 55,929 | 15.3 | |
| 3 | bz2 | 55,933 | 15.3 | |
| 4 | 7z | 62,919 | 17.2 | |
| 5 | cab(LZX21) | 69,507 | 19.0 | |
| 6 | rar | 71,299 | 19.5 | |
| 7 | zip | 79,604 | 21.8 | |
| 8 | cab(MSZIP) | 80,176 | 22.0 | |
| 9 | lzh | 83,474 | 22.9 |
(戯画/AQUABLUE/キャラ紹介(6人)CG bmp, 6 files, 5,529,924 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 2,496,640 | 45.2 | |
| 2 | gca | 2,635,493 | 47.7 | |
| 3 | rar | 2,686,682 | 48.6 | |
| 4 | 7z | 2,856,992 | 51.7 | |
| 5 | bz2 | 2,979,063 | 53.9 | |
| 6 | cab(LZX21) | 3,243,936 | 58.7 | |
| 7 | zip | 3,460,931 | 62.6 | |
| 8 | cab(MSZIP) | 3,464,897 | 62.7 | |
| 9 | lzh | 3,514,309 | 63.6 |
(一眼デジカメ・キャノンEOS10D/RAW→RGB各色16bitTIFFhatchet, 1 files, 1,854,220 bytes)
写真と熱帯魚愛好家のPOWERAQUARIUM様からデジカメ画像を提供していただきました。画像表示にはWindowsXPまたは対応アプリケーションが必要です。| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 1,237,600 | 66.7 | |
| 2 | rar | 1,384,226 | 74.7 | |
| 3 | gca | 1,697,970 | 91.6 | |
| 4 | bz2 | 1,720,842 | 92.8 | |
| 5 | 7z | 1,725,715 | 92.9 | |
| 6 | cab(LZX21) | 1,787,648 | 96.4 | |
| 7 | lzh | 1,798,954 | 97.0 | |
| 8 | zip | 1,799,326 | 97.0 | |
| 9 | cab(MSZIP) | 1,800,007 | 97.1 |
(平井堅/大きな古時計 mp3, 1 file, 4,590,990 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 4,489,680 | 97.8 | |
| 2 | gca | 4,539,881 | 98.9 | |
| 3 | cab(LZX21) | 4,541,109 | 98.9 | |
| 4 | bz2 | 4,548,854 | 99.1 | |
| 5 | zip | 4,554,881 | 99.2 | |
| 6 | cab(MSZIP) | 4,556,511 | 99.2 | |
| 7 | rar | 4,556,797 | 99.3 | |
| 8 | 7z | 4,559,112 | 99.4 | |
| 9 | lzh | 4,591,031 | 100.0 |
(Microsoft/Windows XP Startup.wav wav, 1 file, 424,644 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 217,168 | 51.1 | |
| 2 | rar | 220,962 | 52.0 | |
| 3 | gca | 318,294 | 75.0 | |
| 4 | 7z | 334,717 | 78.8 | |
| 5 | bz2 | 336,285 | 79.2 | |
| 6 | cab(LZX21) | 341,829 | 80.5 | |
| 7 | cab(MSZIP) | 343,652 | 80.9 | |
| 8 | zip | 344,610 | 81.2 | |
| 8 | lzh | 344,610 | 81.2 |
(ロード・オブ・ザ・リング予告(フルサイズ) mov, 1 file, 31,789,609 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | dgc | 29,800,320 | 93.7 | |
| 2 | gca | 30,047,830 | 94.5 | |
| 3 | 7z | 30,496,044 | 96.3 | |
| 4 | bz2 | 30,666,525 | 96.5 | |
| 5 | cab(LZX21) | 30,707,736 | 96.6 | |
| 6 | rar | 30,781,511 | 96.8 | |
| 7 | zip | 30,858,934 | 97.1 | |
| 8 | cab(MSZIP) | 30,866,294 | 97.1 | |
| 9 | lzh | 31,789,663 | 100.0 |
(戯画/AQUABLUE/AquaBlue.exe exe, 1 file, 229,376 bytes)
| 順位 | 圧縮形式 | 圧縮サイズ (bytes) | 圧縮率 (%) |
高 <--- 圧縮率 ---> 低 |
| 1 | 7z | 78,458 | 34.2 | |
| 2 | cab(LZX21) | 85,521 | 37.3 | |
| 3 | rar | 86,035 | 37.5 | |
| 4 | dgc | 94,832 | 41.3 | |
| 5 | gca | 95,923 | 41.8 | |
| 6 | cab(MSZIP) | 98,379 | 42.9 | |
| 7 | zip | 98,684 | 43.0 | |
| 8 | lzh | 101,075 | 44.1 | |
| 9 | bz2 | 101,141 | 44.1 |